OSTRZEŻENIE !!!

OSTRZEŻENIE !!! Dokument przedstawia sytuację planowaną. Informacje o rzeczywistym wykorzystaniu poszczególnych elementów przestrzeni można uzyskać w dniu operacji w AMC-POLSKA zespół ASM3.
WARNING!!! This document presents planned situation.
Information on real-time airspace utilisation can be obtained on the day of operation in AMC Poland (ASM3).

AMC - POLAND

Airspace Use Plan - AUP

All times in UTC(ZULU)
from: 17/05/2012 06:00              to: 18/05/2012 06:00

ALPHA
List of available CDRs category 2
NoRoute Route's partFlight
level block
Validity period Remarks
from to from to from to
001 L23 GORAT GONTU F285 F460 06:00 07:00  
002 L23 GORAT GONTU F425 F460 07:00 16:00  
003 L23 GORAT GONTU F285 F460 16:00 06:00  
004 L29 GRUDA ALUKA F195 F245 06:00 07:00  
005 L29 GRUDA ALUKA F195 F245 15:00 06:00  
006 L616 DENKO VELAB F095 F245 06:00 07:00  
007 L616 DENKO VELAB F095 F245 18:00 06:00  
008 L619 DENKO ALUKA F095 F145 06:00 10:00  
009 L619 DENKO ALUKA F095 F145 17:00 06:00  
010 L623 BESTO MYSKO F095 F285 06:00 07:00  
011 L623 BESTO MYSKO F095 F285 15:00 06:00  
012 L730 ALUKA CHO F095 F145 06:00 10:00  
013 L730 ALUKA CHO F095 F145 17:00 06:00  
014 L979 KELOD ENOBI F285 F460 06:00 07:00  
015 L979 KELOD ENOBI F425 F460 07:00 16:00  
016 L979 KELOD ENOBI F285 F460 16:00 06:00  
017 L980 BAREP SUI F095 F135 23:59 06:00  
018 L981 BADNO OBALU F195 F285 06:00 07:00  
019 L981 BADNO OBALU F195 F285 15:00 06:00  
020 L981 JED PIGAT F095 F115 06:00 06:30  
021 L981 JED PIGAT F095 F115 18:10 06:00  
022 M743 KEMUM SUROD F095 F195 06:00 08:30  
023 M743 KEMUM SUROD F095 F195 17:00 06:00  
024 M743 SUROD PIVET F165 F195 06:00 08:30  
025 M743 SUROD PIVET F165 F195 17:00 23:59  
026 M743 SUROD PIVET F095 F195 23:59 03:00  
027 M743 SUROD PIVET F165 F195 03:00 06:00  
028 M857 OBOSO GERVI F095 F245 18:30 06:00  
029 M857 OBOSO VENES F125 F245 06:00 12:00  
030 M857 PODAN OBOSO F175 F245 06:00 12:00  
031 M857 PODAN OBOSO F175 F245 18:30 23:00  
032 M857 PODAN OBOSO F095 F245 23:00 06:00  
033 M857 VENES EGLON F165 F245 06:00 18:30  
034 M977 ETUBO OSMAT F195 F245 06:00 06:00  
035 M984 JED LETKI F195 F245 18:30 06:00  
036 N133 BAGAP LUBEN F095 F155 06:00 07:00  
037 N133 BAGAP LUBEN F095 F155 18:30 06:00  
038 N191 RUTUK USTIL F195 F245 18:30 06:00  
039 N869 BULEP WAR F095 F195 06:00 10:00  
040 N869 BULEP WAR F095 F195 16:00 06:00  
041 N983 DIBED LDZ F195 F245 06:00 12:00  
042 N983 DIBED LDZ F195 F245 18:30 06:00  
043 N983 ELPOL AMUTO F195 F245 06:00 07:00  
044 N983 ELPOL AMUTO F195 F245 15:00 06:00  
045 P31 GOVEN LUXAL F095 F245 23:59 03:00  
046 P31 LUXAL MALOX F095 F245 06:00 06:00  
047 P31 MALOX VAPOS F095 F245 06:00 08:30  
048 P31 MALOX VAPOS F185 F245 08:30 17:00  
049 P31 MALOX VAPOS F095 F245 17:00 06:00  
050 P31 VAPOS KUNER F095 F245 06:00 06:00  
051 P733 DIMEX AKAPI F095 F245 06:00 07:00  
052 P733 DIMEX AKAPI F095 F245 18:00 06:00  
053 P733 LODNI KMI F125 F195 06:00 06:00  
054 P733 TOMTI DIMEX F185 F245 06:00 07:00  
055 P733 TOMTI DIMEX F185 F245 18:00 23:00  
056 P733 TOMTI DIMEX F095 F245 23:00 06:00  
057 P851 BIMPA VEMAL F095 F245 06:00 06:00  
058 P851 IDEXU DENKO F095 F245 06:00 07:00  
059 P851 IDEXU DENKO F095 F245 15:00 06:00  
060 P851 MOLIL IDEXU F145 F245 06:00 07:00  
061 P851 MOLIL IDEXU F145 F245 15:00 19:00  
062 P851 MOLIL IDEXU F095 F245 19:00 06:00  
063 P851 VEMAL MOLIL F095 F245 06:00 07:00  
064 P851 VEMAL MOLIL F095 F245 15:00 06:00  
065 P861 LATAG ERNOX F095 F245 06:00 07:00  
066 P861 LATAG ERNOX F095 F245 18:00 06:00  
067 P861 RASAN LATAG F185 F245 06:00 07:00  
068 P861 RASAN LATAG F185 F245 18:00 23:00  
069 P861 RASAN LATAG F095 F245 23:00 06:00  
070 P866 EGLON LIMVI F125 F165 06:00 06:00  
071 P866 NEVAP EGLON F125 F165 18:30 06:00  
072 P866 UREKO NEVAP F125 F165 06:00 12:00  
073 P866 UREKO NEVAP F125 F165 18:30 06:00  
074 T174 KORUP LATAG F185 F245 06:00 07:00  
075 T174 KORUP LATAG F185 F245 18:00 23:00  
076 T174 KORUP LATAG F095 F245 23:00 06:00  
077 T174 LATAG INDIG F095 F245 06:00 07:00  
078 T174 LATAG INDIG F095 F245 18:00 06:00  
079 T174 WAR TOXAR F095 F195 06:00 10:00  
080 T174 WAR TOXAR F095 F195 16:00 06:00  
081 T205 GOMOR BAREX F095 F285 06:00 07:00  
082 T205 GOMOR BAREX F095 F285 15:00 06:00  
083 T205 GOVEN SOVAM F095 F245 06:00 07:00  
084 T205 GOVEN SOVAM F095 F245 18:00 06:00  
085 T670 VAPOS GIVAR F095 F195 06:00 08:30  
086 T670 VAPOS GIVAR F095 F195 17:00 06:00  
087 T672 RAVAG OSMOV F095 F245 06:00 07:00  
088 T672 RAVAG OSMOV F185 F245 15:00 17:00  
089 T672 RAVAG OSMOV F095 F245 17:00 06:00  
090 T672 UNVOX RAVAG F095 F245 23:59 03:00  
091 T710 SUI VELAB F095 F245 06:00 07:00  
092 T710 SUI VELAB F095 F245 18:00 06:00  
093 T714 NOSKU LASIS F185 F245 06:00 07:00  
094 T714 NOSKU LASIS F185 F245 18:00 23:00  
095 T714 NOSKU LASIS F095 F245 23:00 06:00  
096 T738 EKSEK LASIS F185 F245 06:00 07:00  
097 T738 EKSEK LASIS F185 F245 18:00 23:00  
098 T738 EKSEK LASIS F095 F245 23:00 06:00  
099 Y210 ARSAP PEKOT F095 F245 06:00 07:00  
100 Y210 ARSAP PEKOT F095 F245 18:00 06:00  
101 Z95 BDG BEBAL F135 F245 06:00 07:00  
102 Z95 BDG BEBAL F135 F245 15:00 06:00  
103 Z96 BIBKA REDMO F135 F195 06:00 07:00  
104 Z96 BIBKA REDMO F135 F195 15:00 06:00  
105 Z96 DEKUT REDMO F135 F195 06:00 06:00  
106 Z225 LASIS REPTU F185 F245 06:00 07:00  
107 Z225 LASIS REPTU F185 F245 18:00 23:00  
108 Z225 LASIS REPTU F095 F245 23:00 06:00  
109 Z225 REPTU VELAB F095 F245 06:00 07:00  
110 Z225 REPTU VELAB F095 F245 18:00 06:00  
111 Z225 ROPIK VELAB F195 F245 07:00 18:00  


BRAVO
List of closed permanent ATS routes and CDRs category 1
NoRoute Route's partFlight
level block
Validity period Remarks
from to from to from to
001 L623 BESTO MYSKO F285 F425 07:00 08:30  
002 L856 BABKO TOSPO F095 F245 06:00 18:30  
003 L981 BADNO OBALU F285 F425 07:00 08:30  
004 L983 RUMAR DOMAG F095 F185 08:30 17:00  
005 L999 BIGLU GEVNA F095 F245 12:00 18:30  
006 L999 BIGLU OBOSO F095 F245 06:00 12:00  
007 L999 GEVNA OBOSO F095 F125 06:00 12:00  
008 M985 XATOG SUW F195 F425 07:00 09:00  
009 M985 XATOG SUW F195 F275 10:00 12:00  
010 N871 WAR SUW F195 F425 07:00 09:00  
011 N871 WAR SUW F195 F265 10:00 12:00  
012 P150 PEVUM DIPKI F095 F145 06:00 19:00  
013 T174 INDIG DIBLO F095 F135 06:30 17:00  
014 T205 GOMOR BAREX F285 F425 07:00 08:30  
015 T673 DEVEL SONUX F095 F175 06:00 23:59  
016 T673 DEVEL SONUX F095 F175 03:00 06:00  
017 T720 REGLI MIXAT F285 F425 07:00 08:30  
018 Z169 BABKO LDZ F285 F425 07:00 08:30  
019 Z491 POKEN DEMUR F095 F185 10:00 17:00  


CHARLIE
List of TSAs and TRAs and AMC - manageable D and R areas
NoDesignator Flight
level block
Validity period Responsible
unit
Remarks
from to from to
001 EPD37 GND F115 07:00 21:00 COP  
002 EPD37 GND A017 21:00 22:00 COP  
003 EPD45 GND F080 06:00 22:00 COP  
004 EPD53 GND F165 06:00 23:59 COP  
005 EPD53 GND F165 03:00 06:00 COP  
006 EPD21 GND F115 06:00 13:00 DSOWL  
007 EPD21 GND F115 18:00 23:59 DSOWL  
008 EPD24 GND F230 06:00 23:59 DSOWL  
009 EPD24 GND F230 03:00 06:00 DSOWL  
010 EPD25 GND F170 06:00 23:00 DSOWL  
011 EPD26 GND A065 06:00 14:00 DSOWL  
012 EPD27 GND F125 06:00 23:59 DSOWL  
013 EPD29 GND F100 06:00 23:59 DSOWL  
014 EPD31 GND F180 06:00 23:00 DSOWL  
015 EPD33 GND F170 06:00 22:00 DSOWL  
016 EPD33 GND F170 04:00 06:00 DSOWL  
017 TSA25 GND A035 06:00 20:00 EPBC C152/KLZ 
018 TSA25 GND A035 04:00 06:00 EPBC C152/KLZ 
019 TSA45A A021 A035 07:00 18:28 EPBC GLD/KLZ/RMK I 
020 TSA45B A021 A050 07:00 18:28 EPBC GLD/KLZ/RMK I 
021 TSA45C A021 A060 07:00 18:28 EPBC GLD/KLZ 
022 TSA14B GND A035 08:00 09:00 EPCE AN28/U.ASM3 
023 TRA36 A035 F095 06:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
024 TSA04A GND F235 06:00 18:30 EPDE TS11 
025 TSA04AFG GND F095 05:30 06:00 EPDE TS11 
026 TSA04B GND F085 06:00 18:30 EPDE TS11/KLZ 
027 TSA04B GND F085 05:30 06:00 EPDE TS11/KLZ 
028 TSA04C GND F175 12:00 18:30 EPDE TS11 
029 TSA04DE A035 F165 12:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
030 TSA04F GND F165 06:00 18:30 EPDE TS11 
031 TSA04G GND F125 06:00 18:30 EPDE TS11 
032 TSA05A GND F245 12:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
033 TSA05B A035 F245 12:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
034 TSA05CD A017 F125 12:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
035 TSA05E GND F125 12:00 18:30 EPDE TS11/U.ASM3 
036 TRA26AB A035 A065 09:00 18:30 EPGL GLD/KLZ 
037 TSA02A GND F285 07:00 09:00 EPKS F16 
038 TSA02A F095 F285 09:00 15:00 EPKS F16 
039 TSA02BC F095 F415 09:00 15:00 EPKS F16/U.ASM3 
040 TSA02BCDF GND F415 07:00 09:00 EPKS F16 
041 TSA02D F095 F195 09:00 10:00 EPKS F16 
042 TSA02D F095 F265 10:00 12:00 EPKS F16/U.ASM3 
043 TSA02D F095 F195 12:00 15:00 EPKS F16/U.ASM3 
044 TSA06A GND F415 07:00 08:30 EPKS F16/KLZ 
045 TSA06A GND F285 08:30 09:00 EPKS F16/KLZ 
046 TSA06A F095 F285 09:00 15:00 EPKS F16/KLZ 
047 TSA06B GND F415 07:00 08:30 EPKS F16 
048 TSA06B GND F285 08:30 09:00 EPKS F16 
049 TSA06B F095 F285 09:00 15:00 EPKS F16 
050 TSA06C A035 F415 07:00 08:30 EPKS F16/KLZ 
051 TSA06C F095 F285 08:30 15:00 EPKS F16/KLZ 
052 TSA06D A055 F415 07:00 08:30 EPKS F16/KLZ 
053 TSA07ABC GND F245 07:00 09:00 EPKS F16/KLZ 
054 TSA07ABC A035 F245 09:00 18:00 EPKS F16/KLZ 
055 TSA07D A055 F195 07:00 18:00 EPKS F16/KLZ 
056 TSA07E A055 F245 07:00 18:00 EPKS F16/KLZ 
057 TSA08ACD GND F245 07:00 09:00 EPKS F16/KLZ 
058 TSA08ACDE F095 F245 09:00 15:00 EPKS F16/KLZ 
059 TSA08B F135 F245 07:00 15:00 EPKS F16/KLZ 
060 TSA08E A065 F245 07:00 09:00 EPKS F16/KLZ 
061 TSA09A A035 F245 07:00 15:00 EPKS F16/KLZ/U.ASM3 
062 TSA09BC GND F245 07:00 09:15 EPKS F16/KLZ/U.ASM3 
063 TSA09BC F115 F245 09:15 11:15 EPKS F16/KLZ/U.ASM3 
064 TSA09BC GND F245 11:15 15:00 EPKS F16/KLZ/U.ASM3 
065 TSA09D A035 F245 07:00 15:00 EPKS F16/U.ASM3 
066 TSA04DE A035 F095 09:00 18:00 EPLR GLD/U.ASM3 
067 TRA23A A055 F135 06:30 17:00 EPLY PJE 
068 TRA23BCEF GND A015 15:00 22:00 EPLY MI8 
069 TRA23DG GND A013 15:00 22:00 EPLY MI8 
070 TSA09C GND A018 12:45 22:00 EPMI W3/U.ASM3 
071 TRA10A GND A065 06:30 21:00 EPML C152 
072 TRA10C GND F105 06:30 18:10 EPML M28 
073 TRA10C GND F075 18:10 21:00 EPML C152 
074 TSA02BC F095 F355 10:00 16:00 EPMM MG29/U.ASM3 
075 TSA02D F095 F195 10:00 16:00 EPMM MG29/U.ASM3 
076 TSA02E A023 F195 10:00 16:00 EPMM MG29 
077 TSA38A GND A050 10:00 16:00 EPMM MG29/KLZ 
078 TSA38BCE GND A020 10:00 16:00 EPMM MG29 
079 TSA38D A035 A050 10:00 16:00 EPMM MG29/KLZ 
080 TSA16AF A035 F145 13:00 20:00 EPOK PJE/KLZ 
081 TRA14 A017 A065 08:00 18:30 EPPK Z50/KLZ 
082 TSA16E GND A045 12:00 18:00 EPPR MI24/KLZ 
083 TSA20ABC GND A045 12:00 18:00 EPPR MI24/KLZ 
084 TSA20D GND A018 12:00 18:00 EPPR MI24 
085 TSA48AC GND A009 12:00 18:00 EPPR MI24 
086 TRA33 A055 F155 07:00 18:30 EPPT PJE/KLZ 
087 TRA35 A035 F095 06:00 18:20 EPRA P130/U.ASM3 
088 TSA05AE GND F125 06:00 18:20 EPRA P130/U.ASM3 
089 TSA05B A035 F125 06:00 18:20 EPRA P130/U.ASM3 
090 TSA05C A017 F125 06:00 18:20 EPRA P130/U.ASM3 
091 TRA61 GND A035 14:00 19:00 EPRU PJE 
092 TRA18 GND A014 07:00 18:30 EPSJ C152 
093 EPD301 A035 F185 10:00 17:00 EPSN SU22 
094 EPD302 GND F185 10:00 17:00 EPSN SU22 
095 EPD303 GND F185 08:30 17:00 EPSN SU22/KLZ 
096 EPD304 GND F185 08:30 17:00 EPSN SU22/KLZ 
097 TSA09A A035 F185 10:00 17:00 EPSN SU22/KLZ/U.ASM3 
098 TSA09B F115 F185 10:00 11:15 EPSN SU22/KLZ/U.ASM3 
099 TSA09BC GND F185 11:15 17:00 EPSN SU22/KLZ/U.ASM3 
100 TSA09C GND F185 08:30 09:15 EPSN SU22/KLZ/U.ASM3 
101 TSA09C F115 F185 09:15 11:15 EPSN SU22/KLZ/U.ASM3 
102 TSA09D A035 F185 10:00 17:00 EPSN SU22/U.ASM3 
103 TSA10A GND F145 10:00 17:00 EPSN SU22 
104 TSA10B A035 F095 10:00 17:00 EPSN SU22 
105 TSA12A A035 F185 10:00 17:00 EPSN SU22/KLZ 
106 TSA12B A009 F185 08:00 17:00 EPSN SU22/KLZ 
107 TSA12C A009 F185 10:00 17:00 EPSN SU22/KLZ 
108 TSA13A GND F185 10:00 17:00 EPSN SU22 
109 TSA13B A035 F185 10:00 17:00 EPSN SU22 
110 TSA13C F095 F185 10:00 17:00 EPSN SU22 
111 TSA14A A035 F185 08:30 17:00 EPSN SU22/KLZ 
112 TSA14BC GND F185 08:30 17:00 EPSN SU22/KLZ/U.ASM3 
113 TRA07 A021 A055 09:00 18:00 EPWS GLD/KLZ 
114 TSA09BC GND F105 09:15 11:15 ZZZZ BSP/UAV/KLZ 


DELTA
List of changed airspace restriction (CAR)
NIL


ECHO
List of reduced co-ordination airspace
NIL


FOXTROT
List of active MATZ,ATZ, MCTR, TFR, MRT, EA
NoDesignator Flight
level block
Validity period Responsible
unit
Remarks
from to from to
001 ATZ EPBA GND A065 06:00 18:00 EPBA PJE 
002 ATZ EPBC A GND A015 06:00 06:00 EPBC C152 
003 ATZ EPBC B GND A020 06:00 06:00 EPBC C152 
004 ATZ EPGL GND A035 08:00 18:30 EPGL PJE 
005 EA92 A055 A065 11:00 18:30 EPGL SUP12/12(ENR5)KLZ 
006 ATZ EPKP GND A023 07:00 18:00 EPKK PJE/U.ASM3 
007 MRT44 GND A018 07:00 15:00 EPKS F16/KLZ 
008 ATZ EPLR GND A055 09:00 18:00 EPLR GLD 
009 ATZ EPLS GND A055 08:00 18:30 EPLS GLD 
010 EA24 A035 A065 09:00 18:30 EPLS SUP13/12(ENR5)KLZ 
011 ATZ EPMO A GND A020 06:00 18:30 EPMO C152 
012 ATZ EPMO A GND A020 04:30 06:00 EPMO C152 
013 ATZ EPMO B GND A020 06:00 18:30 EPMO C152 
014 ATZ EPMO B GND A020 04:30 06:00 EPMO C152 
015 ATZ EPPK A GND A016 08:00 18:30 EPPK Z50 
016 ATZ EPPT GND A055 07:00 18:30 EPPT PJE 
017 EA31 A035 F145 06:00 19:00 EPPW SUP14/12(ENR5)KLZ 
018 EA69 A035 F135 14:00 19:00 EPRU NOT.D1636/12/RMK H 
019 EA81 GND F095 07:30 09:15 EPSN NOT.D1933/12 
020 EA81 GND F095 13:30 15:15 EPSN NOT.D1933/12 
021 MRT21 GND A018 08:30 17:00 EPSN SU22/U.ASM3/W 
022 MRT26 GND A018 10:00 17:00 EPSN SU22 
023 MRT39 GND A018 11:15 17:00 EPSN SU22 
024 TFR09 A035 A045 08:30 17:00 EPSN SU22 
025 TFR09 F085 F095 08:30 17:00 EPSN SU22 
026 TFR10 A035 A045 10:00 17:00 EPSN SU22 
027 TFR10 F085 F095 10:00 17:00 EPSN SU22 
028 TFR11 F105 F115 10:00 17:00 EPSN SU22/KLZ 
029 TFR12 F085 F095 10:00 17:00 EPSN SU22 
030 TFR13 F135 F145 10:00 17:00 EPSN SU22/KLZ 
031 ATZ EPWS A GND A020 09:00 18:00 EPWS GLD 
032 ATZ EPWS B GND A055 09:00 18:00 EPWS GLD 
033 ATZ EPZR GND A065 06:00 18:00 EPZR PJE 


REMARKS
Additional info
A.) 'KLZ' - STREFA KOLIZYJNA / COLLISION AREA.
B.) 'GLD' - SZYBOWCE / 'GLD' - GLIDERS.
C.) 'PJE' - CWICZENIA W WYKONYWANIU SKOKOW SPADOCHRONOWYCH /
    PARACHUTE JUMPING EXERCISE.
D.) U.ASM3 - INFORMACJA O LOTNISKACH WYKONUJACYCH WSPOLNE DZIALANIA
    W STRUKTURACH BEZ PRZYZNANEGO PRIORYTETU / U.ASM3 - INDICATES
    COMMON ACTIVITIES CARRIED OUT IN AREAS HAVING NO PRIORITY.
E.) U.ASM3/W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z
    PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /
    U.ASM3/W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT
    WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
F.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA AKCJE
    ZRZUTU SZCZEPIONEK / THERE MAY OCCUR RESTRICTIONS IN FLIGHTS
    DUE TO ACTION OF VACCINE DROPPINGS.
G.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA WZMOZONA
    AKTYWNOSC SZYBOWCOW / THERE MAY OCCUR RESTRICTIONS IN FLIGHTS
    DUE TO HIGH INTENSITY OF GLIDER FLIGHTS.
H.) KLZ/U.ASM3/W
I.) Z WYLACZENIEM R103 I R106.


This page was generated by Common Airspace Tools produced by Software Development Department of Polish Air Navigation Services Agency
Strona wygenerowana przez system CAT stworzony przez Dział Rozwoju Oprogramowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej